XCJH系列工頻耐壓試驗(yàn)裝置
簡要描述:XCJH系列工頻耐壓試驗(yàn)裝置是根據(jù)國家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的、性能優(yōu)良的耐壓試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
更新時(shí)間:2024-10-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
XCJH系列工頻耐壓試驗(yàn)裝置
高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機(jī)、高壓耐壓儀、試驗(yàn)變、工頻耐壓試驗(yàn)裝置、工頻耐壓儀、交直流耐壓裝置
工頻耐壓是鑒定電力設(shè)備絕緣強(qiáng)度的zui嚴(yán)格、zui有效和zui直接的方法。它能檢查出那些危險(xiǎn)性較大的集中缺陷,對(duì)判斷電力設(shè)備能否繼續(xù)參加運(yùn)行具有決定性作用,是保證設(shè)備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。
XCJH系列工頻耐壓試驗(yàn)裝置
是根據(jù)國家電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的、性能優(yōu)良的耐壓試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
- 監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計(jì)時(shí)指示
 - 保護(hù)功能:過流保護(hù)、零位啟動(dòng)保護(hù)、聲光語言報(bào)警提醒
 - 采用新型時(shí)間繼電器,計(jì)時(shí)范圍更廣(1S~99H)
 - 采用新型電流繼電器,更*、更可靠,確保人身及設(shè)備安全。
 - 試驗(yàn)變壓器高壓線圈為圓筒多層塔式,由優(yōu)質(zhì)聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
 - 試驗(yàn)變壓器(5kVA以上)裝有可移動(dòng)的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動(dòng)方便、性能*等特點(diǎn)。
 
1、控制箱(臺(tái))參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表)
規(guī)格  | 容量  | 輸入電源  | 輸 出電壓  | 重量(kg)  | |||
相數(shù)  | (V) | (A)  | (V)  | (A)  | |||
2/220  | 2  | 1  | 220  | 10  | 0-250  | 8  | 14  | 
3/220  | 3  | 1  | 220  | 15  | 0-250  | 12  | 16  | 
5/220  | 5  | 1  | 220  | 25  | 0-250  | 20  | 18  | 
10/220  | 10  | 1  | 220  | 50  | 0-250  | 40  | 80  | 
15/380  | 15  | 2  | 380  | 37.5  | 0-430  | 34.8  | 90  | 
20/380  | 20  | 2  | 380  | 50  | 0-430  | 46.5  | 100  | 
25/380  | 25  | 2  | 380  | 62.5  | 0-430  | 58.1  | 120  | 
30/380  | 30  | 2  | 380  | 75  | 0-430  | 69.7  | 140  | 
50/380  | 50  | 2  | 380  | 125  | 0-430  | 116.2  | 160  | 
100/380  | 100  | 2  | 380  | 250  | 0-430  | 232.5  | 250  | 
說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。  | |||||||
2、試驗(yàn)變壓器參數(shù):(常規(guī)參數(shù)見下表)
 規(guī)格  | 
 容量 kVA  | 低壓側(cè)  | 高壓側(cè)  | 高壓側(cè)(交直流變壓器)  | 測(cè)量變比  | 60分鐘溫升℃  | 阻抗電壓%  | 空載電流 %  | 
 質(zhì)量 kg  | |||
電壓 V  | 電流 A  | 交流輸出  | 直流輸出  | |||||||||
電壓kV  | 電流  | 電壓kV  | 電流  | |||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 21.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 19.5  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 42.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 27  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 71.4  | 500  | 50  | 10  | <4  | 52  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 142.9  | 500  | 50  | 10  | <4  | 80  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 70  | 214.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 120  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 70  | 285.7  | 500  | 50  | 8  | <4  | 140  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 70  | 428.6  | 500  | 50  | 8  | <4  | 155  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 70  | 714.3  | 500  | 50  | 8  | <4  | 184  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 71.4  | 1000  | 50  | 10  | <4  | 135  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 140  | 107.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 150  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 140  | 142.9  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 215  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 140  | 214.3  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 250  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 140  | 357.1  | 1000  | 50  | 8  | <4  | 290  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 140  | 47.6  | 1500  | 50  | 10  | <4  | 180  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 210  | 71.4  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 200  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 210  | 95.2  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 220  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 210  | 142.9  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 280  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 210  | 238.1  | 1500  | 50  | 8  | <4  | 340  | 
說明:如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 
  | ||||||||||||
XCJH- [容量(kVA)] /[電壓(kV)]工頻耐壓試驗(yàn)裝置
標(biāo)  | 分體式  | 操作部分: 箱式(不大于5kVA) / 臺(tái)式 容量: kVA(小于200kVA) 輸入:AC220V / AC380V  | 試驗(yàn)變壓器: 交流 / 交直流 油變 / 干變 / 氣變 容量: kVA(小于200kVA) 輸出:AC kV(小于300kVA)  | 
一體式  | 箱式(不大于20kV) / 臺(tái)式(不大于30kV) 容量: kVA(小于300kVA) 輸入:AC220V / AC380V 輸出:AC kV(不大于30kV)  | ||
客  | 標(biāo)準(zhǔn)高壓分壓器 | ||
| 保護(hù)球隙 | |||
| 直流微安表 | |||
| 放電棒 | |||
| 保護(hù)水阻 | |||
| 高壓濾波電容 | |||
| 其它: | |||


您的位置:
電話021-56479693
傳真86-021-56146322 
郵箱359845197@qq.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
QQ交談