DYG200-125電動液壓千斤頂技術(shù)參數(shù)
簡要描述:DYG200-125電動液壓千斤頂技術(shù)參數(shù)一、規(guī)格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等二、千斤頂噸位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、。三、泵站:1.1Kw、1.5Kw、2.2Kw、3kw、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11Kw
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DYG 超高壓同步千斤頂(電動液壓千斤頂)

DYG超高壓同步千斤頂 ( 若需要行程比較小的同步千斤頂請進入 TRSM超薄型同步千斤頂 ) 
一、規(guī)格:一拖二、一拖四、一拖六、一拖八、一拖十、一拖十二、一拖十四、一拖十六等
二、千斤頂噸位:10t、20t、30t、50t、100t、150t、200t、320t、500t、。
三、泵站:1.1Kw、1.5Kw、2.2Kw、3kw、4Kw、5.5Kw、7.5Kw、11Kw、
四、應(yīng)用實例
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
五、基本參數(shù):
型 號  | 噸位T  | 行 程B-A  | zui低高度Amm  | 伸展高度Bmm  | 油缸外徑mm  | 活塞桿直徑mm | 油缸直徑mm  | 壓力Mpa  | 重量kg  | 
| DYG50-125 | 50  | 125  | 250  | 375  | 127  | 70  | 100  | 63  | 32  | 
| DYG50-160 | 160  | 285  | 445  | 35  | |||||
| DYG50-200 | 200  | 325  | 525  | 43  | |||||
| DYG100-125 | 100  | 125  | 275  | 400  | 180  | 100  | 140  | 63  | 56  | 
| DYG100-160 | 160  | 310  | 470  | 63  | |||||
| DYG100-200 | 200  | 350  | 550  | 78  | |||||
| DYG150-160 | 150  | 160  | 320  | 480  | 219  | 125  | 180  | 63  | 68  | 
| DYG150-200 | 200  | 360  | 560  | 78  | |||||
| DYG200-125 | 200  | 125  | 310  | 435  | 240  | 150  | 200  | 63  | 112  | 
| DYG200-160 | 160  | 345  | 505  | 118  | |||||
| DYG200-200 | 200  | 385  | 585  | 136  | |||||
| DYG320-200 | 320  | 200  | 410  | 610  | 330  | 180  | 250  | 63  | 235  | 
| DYG400-200 | 400  | 200  | 460  | 660  | 380  | 200  | 290  | 63  | 265  | 
| DYG500-200 | 500  | 200  | 460  | 660  | 430  | 200  | 320  | 63  | 430  | 
| DYG630-200 | 630  | 200  | 515  | 715  | 500  | 250  | 360  | 63  | 690  | 
| DYG800-200 | 800  | 200  | 598  | 798  | 560  | 300  | 400  | 63  | 940  | 
| DYG1000-200 | 1000  | 200  | 630  | 830  | 600  | 320  | 450  | 63  | 1200  | 


您的位置:



電話021-56479693
傳真86-021-56146322 
郵箱359845197@qq.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
QQ交談